康復(fù)保健展會(huì)對比分析報(bào)告
康復(fù)保健展會(huì)對比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),康復(fù)保健展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有12個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有98個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對比分析。
| 2016第七屆廣州康復(fù)設(shè)備及福祉輔具展覽會(huì) | 2017中國康復(fù)及家庭醫(yī)療用品博覽會(huì) | 2018中國康復(fù)及家庭醫(yī)療用品博覽會(huì) | 2021上海國際康復(fù)及個(gè)人健康博覽會(huì)暨上海國際養(yǎng)老福祉及護(hù)理用品博覽會(huì) | |
|---|---|---|---|---|
| 展會(huì)簡稱 | 廣州國際康復(fù)設(shè)備展覽會(huì)暨廣州國際福祉輔具展覽會(huì) | 中國康復(fù)展覽會(huì) | 中國康復(fù)展 | 上海康復(fù)展 |
| 展會(huì)時(shí)間 | 2017/3/31 | 2017/8/25 | 2018/5/9 | 2021/5/13 |
| 展會(huì)城市 | 廣州 | 上海 | 北京 | 上海 |
| 所屬行業(yè) | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)療器械 |
| 網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展會(huì)網(wǎng)站 | www.cantonrehacare.com | http://www.rehabshow.com.cn/ | www.rehabshow.com.cn | http://www.rehabshow.com.cn |
| 本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
| 主辦信息 | 聯(lián)合主辦單位:中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流中心 廣東省殘疾人輔助器具資源中心 區(qū)域協(xié)辦單位: 廣東省假肢康復(fù)中心 廣東省工傷康復(fù)中心 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 廣州市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 組織承辦單位:廣州市金曄展覽有限公司 | 主辦方: 國藥勵(lì)展展覽有限責(zé)任公司 | 組織單位 國藥勵(lì)展(國藥勵(lì)展展覽有限責(zé)任公司) | 承辦單位:國藥勵(lì)展展覽有限責(zé)任公司 |
| 主要介紹 | 展會(huì)說明:中國廣州國際康復(fù)設(shè)備及福祉輔具展覽會(huì),是中國商務(wù)部直屬中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流中心和廣東省殘疾人輔助器具資源中心聯(lián)合主辦;由廣州市金曄展覽有限公司承辦;每年三月的下旬在中國廣州舉行。 上屆情況:展會(huì)觀眾囊括了衛(wèi)計(jì)委系統(tǒng)、殘聯(lián)系統(tǒng)、民政系統(tǒng)、人社工傷系統(tǒng)、教育特教系統(tǒng)、體育運(yùn)動(dòng)康復(fù)系統(tǒng)、軍隊(duì)后勤系統(tǒng)、國際進(jìn)出口商貿(mào)共八大獨(dú)立行政領(lǐng)域。 展會(huì)說明: 中國廣州國際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì);是中國規(guī)模最大的康復(fù)醫(yī)療器械國際貿(mào)易展覽會(huì)。 | 展會(huì)展望:隨著壽命的延長,人口發(fā)生殘疾的風(fēng)險(xiǎn)也逐步增大,傷殘期延長,我國有長期臥床患者的家庭約占全國家庭總數(shù)的8.6%,幾千萬家庭為失能老人的康復(fù)護(hù)理問題所困擾。 展會(huì)說明:中國康復(fù)及家庭醫(yī)療用品博覽會(huì)簡介China rehabilitation and homecare show 2016年8月中共中央政治局召開會(huì)議,審議通過“健康中國2030”規(guī)劃綱要,綱要指出:健康是民族昌盛和國家富強(qiáng)的重要標(biāo)志。 展會(huì)說明: 中國康復(fù)及家庭醫(yī)療用品展覽會(huì)使得老年人、殘疾人、慢性病患者可以實(shí)現(xiàn)在家治療和護(hù)理,從而提升自身及家庭人員生活幸福指數(shù)。 | 展會(huì)展望:
基于北京輻射天津、華北、西北、東北、華中等地區(qū)近10萬家公/私立醫(yī)院,超過30萬基層醫(yī)療和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)區(qū)位優(yōu)勢,展會(huì)將于2018年5月9日-11日在國家會(huì)展中心(北京)隆重舉辦,預(yù)計(jì)展會(huì)面積23000平米,超過600家國內(nèi)外康復(fù)領(lǐng)先企業(yè)將攜帶200余款新產(chǎn)品技術(shù)亮相展會(huì)。 展會(huì)說明:中國康復(fù)及家庭醫(yī)療用品博覽會(huì)作為主辦方國藥勵(lì)展的品牌展會(huì)經(jīng)歷了5年的發(fā)展歷史,已成為亞太地區(qū)規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)的專業(yè)康復(fù)醫(yī)療及家庭醫(yī)療首選專業(yè)采購平臺(tái),旨在為各醫(yī)療康復(fù)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老院人提供國際前油康復(fù)產(chǎn)品技術(shù)、精準(zhǔn)高效的采購對接,從智慧康復(fù)、智慧養(yǎng)老到健康生活,助力中國康復(fù)醫(yī)市、家庭護(hù)理、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 | 展會(huì)說明:
國際養(yǎng)老福祉及護(hù)理用品博覽會(huì) 展會(huì)地點(diǎn):國家會(huì)展中心(上海)
國際養(yǎng)老福祉及護(hù)理用品博覽會(huì)作為亞太地區(qū)優(yōu)選,專注養(yǎng)老福祉、護(hù)理保健等領(lǐng)域政產(chǎn)學(xué)研用為一體的綜合服務(wù)平臺(tái),致力匯聚全球各地養(yǎng)老福祉、護(hù)理保健、輔助器具、居家照護(hù)及生活文娛類產(chǎn)品新技術(shù)、新應(yīng)用,助力養(yǎng)老行業(yè)全面打通醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、康養(yǎng)結(jié)合全產(chǎn)業(yè)鏈布局,同時(shí)助力中國養(yǎng)老行業(yè)的企業(yè)快速崛起。 上屆情況:作為主辦方歷經(jīng)8年積累和沉淀的品牌展會(huì),國際康復(fù)及個(gè)人健康博覽會(huì)已發(fā)展成為亞太地區(qū)專業(yè)康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)品技術(shù)展覽展示、新品首發(fā)、采購貿(mào)易、品牌傳播、學(xué)術(shù)交流為一體綜合服務(wù)平臺(tái),展會(huì)旨在為各醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康復(fù)中心、養(yǎng)老護(hù)理機(jī)構(gòu)、藥店及終端消費(fèi)者等群體提供前沿康復(fù)技術(shù)及服務(wù),助力全球康復(fù)醫(yī)療及個(gè)人健康產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 |
| 展品范圍 | 超聲波;車輛;稠劑;廚房;磁療;大專院校;電療;電子產(chǎn)品;防護(hù);服務(wù)機(jī)構(gòu);福祉;輻射;輔助裝置;婦科;工程設(shè)備;公共;骨科;規(guī)劃設(shè)計(jì);耗材;呼吸;呼吸機(jī);護(hù)理;護(hù)理用品;環(huán)境;急救;集成商;家具;家庭;家用;駕駛;假肢;監(jiān)護(hù);健康;矯形;矯形器;矯正;居家;康復(fù);康復(fù)理療;康復(fù)理療設(shè)備;康復(fù)用品;康體;理療;理療設(shè)備;療養(yǎng);臨床;器械;牽引;清潔;軟件;神經(jīng);神經(jīng)科;生命;食物;室外;水療;提供商;外科;外科用藥;衛(wèi)浴;無障礙設(shè)施;物理;物理治療;系統(tǒng)集成;消毒;消毒設(shè)備;信息服務(wù);血糖;血糖儀;血壓;血壓計(jì);訓(xùn)練;壓力;研發(fā);養(yǎng)老院;藥劑;藥物;醫(yī)療;醫(yī)療器械;醫(yī)學(xué);醫(yī)院;移動(dòng);應(yīng)用軟件;營養(yǎng);營養(yǎng)品;娛樂;增稠劑;針刺;診斷;診療;制氧機(jī);治療;治療設(shè)備;中藥;中醫(yī); | 病床;病房;殘疾;殘疾人;車輛;磁療;電療;電梯;防護(hù);紡織;紡織品;輔助設(shè)施;改造;公共;公共設(shè)施;耗材;護(hù)理;護(hù)理用品;環(huán)境;機(jī)器;機(jī)器人;集成系統(tǒng);家居;家具;家庭;駕駛;假肢;監(jiān)護(hù);矯形;矯形器;居家;康復(fù);康復(fù)器;空氣;輪椅;沐浴;配套設(shè)施;牽引;清潔;清潔用品;日常;升降;聲學(xué);收集;水療;衛(wèi)生;無障礙設(shè)施;物理;物理治療;信息化;休閑;虛擬;訓(xùn)練;壓力;衣物;醫(yī)療;醫(yī)療用品;醫(yī)院;移動(dòng);娛樂;遠(yuǎn)程信息;治療;治療設(shè)備;治療儀;作物; | 病房;護(hù)理;環(huán)境;家庭;家庭護(hù)理;居家;康復(fù);康復(fù)醫(yī)療;康復(fù)用品;理療;生活用品;藥品;醫(yī)療;醫(yī)療用品;治療;中醫(yī); | PP;按摩;按摩器;按摩儀;保健;保健品;保健養(yǎng)生;保健用品;保險(xiǎn);保險(xiǎn)公司;超聲波;床墊;創(chuàng)可貼;磁療;電療;防護(hù);敷料;福祉;輻射;工程設(shè)備;管理系統(tǒng);后勤;呼吸;呼吸機(jī);護(hù)墊;護(hù)具;護(hù)理;護(hù)理品;護(hù)理用品;環(huán)境;機(jī)器;機(jī)器人;基因;家具;家庭;家用;假肢;監(jiān)測;健康;健康保健;健康食品;健身;健身器材;矯形;矯形器;矯正;教學(xué);居家;康復(fù);康復(fù)理療;康復(fù)理療設(shè)備;康體;抗衰老;抗衰老產(chǎn)品;理療;理療設(shè)備;理療儀;旅行;旅游;器械;牽引;軟件;生物;生殖;濕巾;食品;水療;體檢;聽力;衛(wèi)生;衛(wèi)生用品;信息服務(wù);信息化;虛擬;血糖;血糖儀;血壓;血壓計(jì);訓(xùn)練;壓力;養(yǎng)老;養(yǎng)生;醫(yī)療;醫(yī)療器械;醫(yī)院;移動(dòng);營養(yǎng);營養(yǎng)保健;營養(yǎng)保健品;娛樂;運(yùn)動(dòng)護(hù)具;展品范圍;針灸;診療;紙尿褲;制氧機(jī);治療;治療儀;智力;智能設(shè)備;中醫(yī);終端; |
| 展會(huì)場館 | 保利世貿(mào)博覽館; | 上海新國際博覽中心; | 國家會(huì)議中心; | 國家會(huì)展中心(上海) |
| 所在展廳 | ;其他展廳 | |||
| 展會(huì)面積 | 22600平米; | 15000平米; | 28800平米; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://www.winleader.cn/project/%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
